产品列表 / products
德国BYK4446光泽仪特点:小巧、方便使用
自动校准-随时可测量,按一下即可校准,菜单指导操作,测量结果无人为误差
单次测量和统计模式,后者包括测量次数、平均值和标准偏差
记忆量大:999个读数
RS232接口可传送数据到个人电脑或打印机
电池寿命长 ,zui多可达3000个读数
符合DIN标准,可追溯至BAM和NRC
德国BYK4446光泽仪基本配置如下:
微型光泽仪,内含校准标准板的底座,校准证书,接口线,软件gloss-link或easy-link,操作手册,塑料携带箱,电池
尺寸(高×长×宽):73x155x48 mm 重量:400g
德国BYK4446光泽仪标准:
ASTM D 523 D 2457,ISO 2813 7668,DIN 67530,JIS Z 8741
型号 | 名称 | 光路 | 应用范围 | 测量孔径 | 测量范围 | 重复性 | 重现性 |
AG-4440 | 微型光泽计20° | 20° | 高光泽 | 参阅单光路 | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4442 | 微型光泽计60° | 60° | 中光泽 | 12x30mm | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4444 | 微型光泽计85° | 85° | 低光泽 | 参阅单光路 | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4446 | 微型多角度光泽计20/60/85° | 20/60/85° | 各种光泽 | 12x60mm | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4554 | 微型光泽计45° | 45° | 薄膜/陶瓷 | 参阅单光路 | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4556 | 微型光泽计75° | 75° | 纸张/塑料 | 参阅单光路 | 0-2000GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4435 | 微型三角度光泽仪(带膜厚测量) | 20/60/80° | 磁性及非磁性,测量范围:0-500微米 | 参阅单光路 | 20°:0-2000GU 60°:0-1000GU 80°:0-160GU | 1% | 2% |
?