产品列表 / products
相关文章 / article
品牌 HANNA/意大利哈纳
恒通兴业公司专业为您推荐意大利哈纳 HI98331手持式土壤电导率测定仪
HI98331用于土壤电导率的直接测定。HI98331可同时测量电导率和温度,122mm钻入式探头设计可直接测量土壤样品,适用于现场和实验室使用。
HI 98331 | HI 983311 | ||
测量范围 | 电导率-EC | 0.00 to 4.00 mS/cm | 0 to 3999 μS/cm |
TDS | -------- | 0 to 2000 ppm(mg/L) | |
温度-°C | 0.0 to 50.0°C | 0.0 to 60.0°C | |
解析度 | 电导率-EC | 0.01 mS/cm1 | 1μS/cm |
TDS | ------- | 1 ppm(mg/L) | |
温度-°C | 0.1°C | ||
测量精度 | 电导率-EC | ±0.05 mS/cm(0.00 to 2.00 mS/cm) | ±2℅ F.S. |
TDS | ------- | ±2℅ F.S. | |
温度-°C | ±0.1°C | ±0.5°C | |
EC/TDS转换系数 | ------- | 0.5 to 0.7可调 | |
校准模式 | 手动单点校准, 1413 μS/cm(HI7031L) | 出厂校准 | |
温度补偿 | 自动温度补偿, 0 to 50°C、补偿系数?=2 %/°C | 自动温度补偿, 0 to 60°C、补偿系数?=2.1%/°C | |
电极类型 | HI73331针式EC电极 | 内置不可更换EC/TDS电极 | |
电源模式 | 4 x 1.5V 钮扣式电池 | 2 x 1.5V AA电池 | |
适于环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100% | ||
尺寸重量 | 主机:163 × 40 × 26 mm;重量:100g | 主机:94 × 38 × 440 mm;重量:200g |
咨询!
:谭
:(分机号802)