产品列表 / products
成都恒通兴业科技有限责任公司专业为您推荐PGM-2000四合一气体检测仪
QRAE Plus是一款性能*的可燃气、氧气、毒气复合式检测器,可选多至四种传感器,同时对可燃气LEL或VOL、电化学氧气及毒气浓度进行实时测量。大容量锂离子电池可长时间工作,方便更换电池及传感器,适用于各种工业危险环境及密闭空间进入前的安全检测。
内置强大的数据存储能力
可连续存储zui近16000个数据,可通过数据底座RS232接口与计算机进行数据下载
可充电锂电池和碱性电池
可充电3.6V锂离子电池可提供超过20小时的运行时间,亦可使用3节AA碱性电池供电
友好的人机操作界面
2行16字符LCD显示,带自动背光
内置强力采样泵
内置强力采样泵选项可以实现30米的远距离采样
可燃气可以实现LEL/VOL的自动切换
LEL/VOL量程的自动切换,可以满足各种量程的要求
支持华瑞各种智能传感器
根据现场不同的检测气体需求,灵活安装不同传感器
化认证
通过ATEX、UL、CSA和CMC等认证,化品质
传感器配置 | 1 个 LEL 或 LEL/VOL 传 感 器 检 测 可 燃 气、2 个 EC 传 感器检测有毒气体、1 个 EC 传感器检测氧气 |
采样方式 | 泵吸式 |
外壳材质 | 工程塑料,橡胶外套 |
防护等级 | IP55,防水防尘 |
安全等级 | UL/cUL:Class I, Division 1, Group A, B, C, DATEX:Ex II 2G EEx ia d IIC T3/4 CMC 认证 |
抗电磁辐射 | EMI/RF 等级:EMC Directive 89/336/EEC |
温度 | -20℃ ~+50℃ |
湿度 | 0%~95% 相对湿度(无冷凝) |
显示屏 | 2 行 16 字符 LCD 显示、带自动背景灯 |
显示语言 | 英语 + 符号 |
显示内容 | 传感器名称(zui多五个)、实时检测值,所有检测的zui 高和zui低值、TWA/S 值(氧气和可燃气除外)、 电池电压、时间 |
按键 | 1 个操作键、2 个功能键 |
报警方式 | 95dB@30cm 蜂鸣器、LED 闪烁 |
报警信号 | 高 / 低浓度报警、TWA/S 报警(氧气和可燃气除外)、 电池电量不足报警、传感器故障报警、泵阻塞报警 |
报警点设置 | 单独设置高 / 低报警限值、TWA/S 报警限值(氧气 和可燃气除外) |
数据存储 | 可存储 16000 个数据(1 分钟间隔 67 小时,4 通道) |
采样间隔 | 1~3600 秒可调 |
数据通讯 | 通过 RS232 接口与计算机连接进行数据下载 |
标定方式 | 零点 / 扩展标定,氧气可选三点标定 |
泵方式 | 内置 |
泵流速 | 150cc/min(低速)~250cc/min(高速) |
电池 | 可充电锂离子电池,3.6V 3000mAh 碱性电池盒,3 个 AA 电池 |
运行时间 | 可连续工作 20 小时(视工作环境和使用频率) |
锂电池充电时间 | 8 小时 |
尺寸 | 114mm×76mm×43mm |
重量 | 525g(含锂电池) |
标准配置
? PGM-2000 主机(含传感器)
? 锂电池
? 交流适配器
? 橡胶保护套
? 进气管及水阱过滤器
? 使用说明书
? 资料及软件光盘
可选配件
? 碱性电池适配器
? 标定气体
? 插入式笔型振动报警器
? 热敏式打印机
特别说明
? 至少配置两个传感器
? 可燃气传感器和氧气传感器不可与毒
气传感器互换
咨询
:蒋
:
号: