成都恒通兴业科技有限责任公司专业为您推荐S100-TH便携式温湿度记录仪
S100-TH是推出的用于疫苗、冷藏运输、低温冷库等场所的具有国内水平的温度测量仪器,采用*之温湿度传感器,精度高,*性非常好,两节7号电池供电,连续工作时间达4个月以上,是国家技术监督总局认可的计量仪器。
S100系列记录仪经过了特殊防潮处理,防水等级达到主机能在-20℃~70℃温度下不间断工作4个月以上,包含S100-T,S100-T+等两个型号,对应于不同的精度与记录容量,用户可以根据需要选购。
功能特点:
1、全程跟踪记录,记录时间长.
2、整机功耗小,使用7号电池供电,可连续工作4个月以上。
3、软件有中文简体与英文版本,可任意选择,具有通用性。
4、软件功能强大,数据查看方便
5、可保存为EXCEL文件格式,将每次下载的数据曲线连接成完整的曲线。
6、记录时间间隔从2秒至24小时任意设置。
7、体积小(87mm*55mm*23mm),操作简单,性能可靠。
温度记录仪型号 | S100-T | S100-T+ | S100-ET | S100-ET+ | S100-ETN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度精度 | ±0.5 ℃ | ±0.3 ℃ | ±0.5 ℃ | ±0.3 ℃ | ±0.5 ℃ | ||||||
传感器类型 | 内置 | 内置 | 外置导线长3米 | 外置导线长3米 | 插针式传感器(导线长2米) | ||||||
测量温度范围 | -20℃ - 70℃ | -20℃ - 70℃ | -40℃ - 100℃ | -40℃ - 100℃ | -40℃ - 120℃ | ||||||
记录容量 | 4.3万组 | ||||||||||
典型应用 | 车间、仓库、实验室 | 冷库、疫苗与血液制品,冷链运输食品、运输集装箱、运输稳定性试验箱移动检测 | |||||||||
温湿度记录仪型号 |
| ||||||||||
温度精度 |
| ||||||||||
湿度精度 |
| ||||||||||
传感器类型 |
| ||||||||||
测量温度范围 |
| ||||||||||
测量湿度范围 | 0~100%RH | ||||||||||
记录容量 |
| ||||||||||
典型应用 |
| ||||||||||
其它参数 | 分 辨 率:±0.1℃ 传 感 器:进口 记录容量:4.3万组 电池:2节7号电池(LR03*2) 数据通讯接口:mini USB 软 件:简体,繁体,英文 尺寸:同香烟盒尺寸一样 (87mm*55mm*23mm) 适用场所:冷链 冷柜 冷库 冰箱 运输 | ||||||||||
随机配件 | 免费提供:ToAnalyzer分析软件光盘,USB连接电缆,说明书,出厂校准证书,合格证。 | ||||||||||
通过机构检测(部分由客户自行送检) | (1)中国计量科学研究院 (2)深圳市计量检验检测研究院 (3)上海市计量检验检测研究院 (4)辽宁省计量检验检测研究院 (5)江苏省计量科学研究院 (6)华南国家计量测试中心/广东省计量科学研究院 (7)中国赛宝实验室 (8)天津市计量监督检测科学研究院 (9)中国zui大的第三方专业监测机构:华测(CTI)等 | ||||||||||
分析软件 | S系列智能温湿度数据记录仪配置专业的记录数据分析处理软件ToAnalyzer,标准Windows 95/98/2000/XP/Vista界面,可与智能记录仪进行通讯,设置智能记录仪的工作状态,读取智能记录仪采集的数据。其主要功能为,在Windows 下,对采集的数据可进行列表、绘制曲线、设置工程单位、求平均值、峰值和实时显示功能。数据能按TEXT格式输出,也能进入EXCEL电子表格或专门的软件进行数据处理,绘制棒图、饼图,进行曲线拟合等。 | ||||||||||
使用方法 | ①. 用随机附带的通讯电缆将温湿度表与一般计算机(PC586以上即可)的USB口相连接。 ②. 在计算机上运行ToAnalyzer设置程序,进行参数设置并同步到温湿度记录仪。 ③. 设定完成后脱开温湿度记录仪与计算机的连接,将温湿度记录仪置于需检测的场合。 ④. 检测完毕后,再将记录仪与计算机连接,运行记录仪应用程序,将记录数据下载到计算机内进行数据处理。 |
咨询
:蒋
:
号: