成都恒通兴业科技有限责任公司专业为您推荐温湿度记录仪HE810-TH
HE810-TH(1)自动保存数据,无需用户操作。
(2)读数锁定,查看记录zui大zui小值。
(3)温湿度同时显示。
(4)温度单位一键切换℃/F/K。
(5)采用*温湿度传感器。
(6)*设计,符合人体工程学原理,可保护传感器,外形美观大方
产品型号 | HE810-TH | HE810-EX | HE815-TH | HE815-EX | HE820 | HE825 |
---|---|---|---|---|---|---|
温度精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.5℃ | ±0.3℃ |
湿度精度 | ±3 %RH | ±3 %RH | ±2 %RH | ±2 %RH | ±3 %RH | ±2 %RH |
传感器类型 | 内置 | 外置,导线长1.5米 | 内置 | 外置,导线长1.5米 | 双外置,导线长1.5米 | 双外置,导线长1.5米 |
温度通道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
湿度通道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
测量温度范围 | -20~+70℃ | -40~+85℃ | -20~+70℃ | -40~+85℃ | -20~+70℃ | -20~+70℃ |
测量湿度范围 | 0 ~ 100 %RH | |||||
记录容量 | 3.6万组 | |||||
显 示 | LCD液晶双排显示,同时显示温湿度数据 | |||||
分辨率 | 空气温度:0.1℃/F,相对湿度:0.1 %RH | |||||
操作环境 | 0 ~ 80 %RH,-5 ~ +50℃ | |||||
LCD显示区域 | 54 x44 mm | |||||
产品尺寸 | 275(L) x 96(W) x 44mm(T) | |||||
产品重量 | 约290克 | |||||
供电电源 | 9V方块电池或电源供电(选配) | |||||
功耗指标 | 2.5mA(背光开)/1mA(背光关) | |||||
附 件 | 电池,使用说明书,工具盒 | |||||
选购件 | 三脚架、备用电池、电源适配器 | |||||
通过机构检测(部分由客户自行送检) | (1)中国计量科学研究院 (2)深圳市计量检验检测研究院 (3)上海市计量检验检测研究院 (4)辽宁省计量检验检测研究院 (5)江苏省计量科学研究院 (6)华南国家计量测试中心/广东省计量科学研究院 (7)中国赛宝实验室 (8)天津市计量监督检测科学研究院 (9)中国zui大的第三方专业监测机构:华测(CTI)等 | |||||
功能特点 | ①. 稳定可靠,测量精度高,可媲美国外进口相关产品,但使用更加方便。 ②. 通过专业检测机构国家计量院、深圳计量院、陕西省计量院、江苏省计量院等机构检测。 ③. 设定可通过电脑软件完成,功能强大,对现场起保护作用。配备的ToAnalyzer软件功能强大,使用人性化,非常便捷。 ④. 功耗极低,内置高能锂电池,可连续工作壹年以上。 | |||||
产品特征 | HE系列智能红外测温记录仪配置专业的记录数据分析处理软件ToAnalyzer,标准Windows 95/98/2000/XP/Vista/win7界面,可与智能记录仪进行通讯,设置智能记录仪的工作状态,读取智能记录仪采集的数据。其主要功能为,在Windows 下,对采集的数据可进行列表、绘制曲线、设置工程单位、求平均值、峰值和实时显示功能。数据导出格式为Excel报表、BMP格式和分析曲线报表,不仅能客观记录数据,同时用户能方便查询的处理数据和提高工作效率 |
咨询
:蒋
:
号: