品牌 HANNA/意大利哈纳
成都恒通兴业科技有限责任公司专业为您推荐HI991300便携式pH/EC/TDS/℃测定仪
产品特性 |
HI991300便携式pH/EC/TDS/℃测定仪 | ||
量程 | pH值 | 0.00 to 14.00 pH |
电导率 | 0 to 3999 μS/cm | |
总溶解固体 | 0 to 2000 ppm(mg/L) | |
温度 | 0.0 to 60.0℃ / 32.0 to 140.0°F | |
解析度 | pH值 | 0.01 pH |
电导率 | 1μS/cm | |
总溶解固体 | 1ppm | |
温度 | 0.1 ℃ ;0.1°F | |
精度 | pH值 | ±0.01 pH |
电导率 | ±2% F.S. | |
总溶解固体 | ±2% F.S. | |
温度 | ± 0.5℃;±1°F | |
pH校准 | 自动1点或2点校准,内存2组校准点 (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or pH 4.01 / 6.86 / 9.18) | |
电导率校准 | 自动单点校准,选购HI7030L | |
温度补偿 | 自动温度补偿,0.0 to 60.0℃ / 32.0 to 140.0°F | |
供电方式 | 4×1.5V AAA电池 | |
使用环境 | 0 to 50℃ (32 to 122°F);RH max 100% | |
尺寸重量 | 150×80×36 mm;210 g | |
标准配置 | ||
HI991300 | 主机、HI1288 高性能pH/EC/TDS/℃电极、随机袋装酸度缓冲液、中英使用手册 | |
选购附件 | ||
HI7007 | pH校准缓冲液【pH7.01,500mL】 | |
HI7004L | pH校准缓冲液【pH4.01,500mL】 | |
HI7009L | pH校准缓冲液【pH 9.18,500mL】 | |
HI7010L | pH校准缓冲液【pH 10.01,500mL】 | |
HI7030L | 电导率校准液【12880 μS/cm,500mL】 | |
HI7031L | 电导率校准液【1413 μS/cm,500mL】 | |
HI70442L | TDS校准液【1500 ppm,500 mL】 | |
HI1288 | pH/EC/TDS/温度复合电极,HI991300&HI991301,DIN接口,1m |
咨询
:蒋
:
号: