品牌 HANNA/意大利哈纳
成都恒通兴业科技有限责任公司专业为您推荐HI3512微电脑pH-ORP-ISE-EC-TDS-NaCI-°C测定仪
产品简介 高精度实验室分析测定仪,自动数据存储,自动终点锁定模式和用户自定义设置功能。并具有自动(ATC)或手动(MTC)温度补偿;在ISE模式下,用户可在多种增量法中进行选择;pH校准进行7个内置校准点中5点自动识别校准或2个用户自定义校准点;电导率测量符合USP<645>美国药典规范。 HANNA*的Cal Check 校准诊断系统可在校准过程中判断电极及缓冲液的性能。如测量超出校准范围系统,新校准延时或校准液错误,都会向用户发出蜂鸣提示音。每台仪器都可设定*的ID识别码。在任何模式下,用户都可以使用HELP键进入随屏帮助。*防干扰设计,可有效防止电磁信号引起的干扰及不稳定性。仪器配有USB接口,可方便用户连接各类不同配置的电脑,选购HI93200 WINDOWS软件和对应数据线即可进行数据传输,对数据进行进一步的分析管理 |
产品特性 |
HI3512(HI3512C)微电脑pH-ORP-ISE-EC-TDS-NaCI-°C测定仪- | |||
量程 | pH | -2.0 to 20.0 pH | |
-2.00 to 20.00 pH | |||
-2.000 to 20.000 pH | |||
ORP | ±2000 mV | ||
ISE | 1.00×10-7 to 9.99×1010(多种单位可选) | ||
EC | 0.000-9.999 μS/cm;10.00-99.99 μS/cm;100.0-999.9 μS/cm;1.000-9.999 mS/cm;10.00-99.99 mS/cm;100.0-999.9 mS/cm;0.01-400.0 mS/cm 1000 mS/cm | ||
电阻率 | 1.00-9.99 Ω?cm;100-999 Ω?cm;1.00-9.99 kΩ?cm;10.0-99.9 kΩ?cm;100-999 kΩ?cm;1.00-9.99 MΩ?cm;10.0-100.0 MΩ?cm 七个测量量程 | ||
TDS | 0.000-9.999 ppm;10.00-99.99 ppm;100.0-999.9 ppm;1.000-9.999 ppt;10.00-99.99 ppt;100.0-400.0 ppt 六个测量量程 | ||
盐度 | 百分比盐度: 0.0-400.0% | ||
温度 | -20.0 to 120.0℃ | ||
解析度 | pH | 0.1pH(-2.0 to 20.0) | |
0.01 pH(-2.00 to 20.00) | |||
0.001 pH(-2.000 to 20.000) | |||
ORP | 0.1 mV | ||
1 mV | |||
ISE | 0.01/0.1/1 | ||
EC | 0.001 μS/cm;0.01 μS/cm;0.1 μS/cm;0.001 mS/cm;0.01 mS/cm;0.1 mS/cm | ||
电阻率 | 0.1Ω?cm;1kΩ?cm;0.01 kΩ?cm;0.1 kΩ?cm;1 kΩ?cm;0.01 MΩ?cm;0.1 MΩ?cm | ||
TDS | 0.001 ppm;0.01 ppm;0.1 ppm;0.001 ppt;0.01 ppt;0.1 ppt | ||
温度 | 0.1℃ | ||
精度 | pH | ±0.01pH(-2.0 to 20.0) | |
±0.002pH(-2.000 to 20.000) | |||
ORP | ±0.2 mV | ||
ISE | ±0.5% | ||
EC | 读数的±1%±0.01μS/cm | ||
电阻率 | 读数的±1% (±10Ω?cm) | ||
TDS | 读数的±1%或±0.01 ppm | ||
温度 | 0.2℃ | ||
pH校准 | 多达5点自动校准,内存8个校准点(pH 1.68、3.00、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45)和5个用户自定义校准点 | ||
离子校准 | 多达5点自动校准,内存5个校准点+ 5个用户自定义校准点 | ||
相对电位偏移量 | ±2000 mV | ||
温度补偿 | 自动或手动温度补偿,-20.0 to 120.0℃( -4.0 to 248.0°F) | ||
电极类型 | 采用BNC酸度电极接口,HI7662温度探头 | ||
数据存储 | 自动或手动存储,10组,每组5000个数据 | ||
数据接口 | USB接口,与电脑连接(需选购数据软件及数据线) | ||
供电方式 | 12 Vdc电源适配器 | ||
屏幕显示 | 240×320点阵彩色显示屏,具有随屏帮助、用户确认等功能 | ||
使用环境 | 0 to 50℃ (32 to 122°F);RH max 95% | ||
尺寸/重量 | 235×207×110 mm/1800 g | ||
标准配置 | |||
HI3512 | 主机、HI1131B 可填充玻璃复合酸度电极、HI7071S电极填充液、HI76310内置温度传感器四环EC/TDS电极、HI7662不锈钢温度探头、随机袋装酸度标准缓冲液、HI76404N电极支架、中英使用说明书 | ||
HI3512B/C | 主机、HI1131B/C 玻璃复合酸度电极、HI76310内置温度传感器四环EC/TDS电极、HI7662不锈钢温度探头、随机袋装酸度标准缓冲液、HI76404N电极支架、中英使用手册 | ||
选购附件 | |||
HI1053 | 锥形头可填充玻璃复合酸度电极 | ||
HI1083 | 超细圆头玻璃复合酸度电极 | ||
HI1131 | 可填充玻璃复合酸度电极 | ||
HI1143 | 可填充玻璃复合酸度电极 | ||
HI1230 | 塑胶复合酸度电极 | ||
HI3230 | 塑胶复合氧化还原电极 | ||
HI7662 | 不锈钢温度探头 | ||
HI54710 | 实验室等级酸度校准组 | ||
HI5004 | 实验室测试证书酸度标准缓冲液 | ||
HI5007 | 实验室测试证书酸度标准缓冲液 | ||
HI5010 | 实验室测试证书酸度标准缓冲液 | ||
HI7020 | 氧化还原标准缓冲液 | ||
HI7021 | 氧化还原标准缓冲液 | ||
HI7022 | 氧化还原标准缓冲液 | ||
HI7091 | 氧化还原标准缓冲液 | ||
HI7092 | 氧化还原标准缓冲液 | ||
HI7071 | 常规电极填充液 | ||
HI7061 | 常规电极清洗液 | ||
HI70300 | 电极保存液 | ||
HI920010 | 5-9针RS232数据传输线 | ||
HI92000 | 数据处理管理软件 | ||
HI920014 | 数据传输线 |
咨询
:蒋
:
号: