恒通兴业公司专业为您推荐德国BYK AW-4824桔皮仪
产品描述:
德国AW-4824桔皮仪的特点:
体积小,重量轻,单手操作方便
新装可选择功能的滚轮,按操作按钮进行测量
大显示屏:完整的统计结果显示和字母名称输入
德国AW-4824桔皮仪能在可选择的记忆区内储存2000个数据
数据传输到计算机
可使用充电电池或者标准碱性电池
使用数据库管理,可在Excel中作专业化的文件
技术参数:
型号 | AW-4824微型桔皮仪 |
高光泽表面 | du< 40,线性范围 |
波长光谱 | du < 0.1mm Wa 0.1-0.3mm Wb 0.3-1.0mm Wc 1.0-3.0mm Wd 3.0-10.00mm |
扫描长度/测量标尺 | 20cm:du,Wa…Wd,L,S,DOI 10cm:du,Wa…Wd,L,S,DOI 5cm:du,Wa…Wd,L,S,DOI 0cm:du,Wa…Wd,DOI |
重复性 1 | 8%或 > 0.8 |
重现性 1 | 12%或 > 1.2 |
工件曲率 | 半径>300 mm |
zui小样品尺寸 | 25mm X 40mm |
测量区域 | 4mmX测量路径 |
扫描长度 | 5/ 10 / 20cm |
分辨率 | 375点/cm |
记忆量 | 2000个读数 |
接口 | 串口RS 232 |
光源 | 激光二极管;发光二极管 |
激光能源 | <1mw ( 2类激光 ) |
尺寸 | 70X120X40mm(2.7X4.7X1.6in) |
重量 | 250g(0.6Ibs) |
电源 | 可充电电池块或2节AA五号电池(碱性或可充电),大约1000次测量 |
温度范围 | 工作:+10°C至40°C(+ 50°F至104°F) 储存:0°C至60°C(+ 32°F至140°F) |
相对湿度 | 在35°C(95°F)时zui高85%不结露 |
咨询!
:谭
:
:tanyuanxun