恒通兴业公司专业为您推荐德WTW Cond 3210SET4便携式纯水电导率仪
产品描述:
技术参数:
技术参数 | |||
尺寸 | 180×80×55mm | ||
重量 | 0.4Kg(不含电源适配器) | ||
机械结构 | 防护等级 | IP67 | |
环境条件 | 保存温度 | -25~+65℃ | |
工作温度 | -10~+55℃ | ||
电源 | 碱性电池 | 4AA×1.5V,寿命800小时(无背光) | |
测量参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
电导率[μS/cm] | 0.000~1.999 * | 0.001 | ±0.5% |
0.00~19.99 ** | 0.01 | ||
0.0~199.9 | 0.1 | ||
200~1999 | 1 | ||
电导率[mS/cm] | 2.00~19.99 | 0.01 | ±0.5% |
20.0~199.9 | 0.1 | ||
200~1000 | 1 | ||
电阻率[Ohm*cm] | 0.00~9.99 | 0.01 | ±0.5% |
10.0~99.9 | 0.1 | ||
100~999 | 1 | ||
电阻率[kOhm*cm] | 1.00~9.99 | 0.01 | ±0.5% |
10.0~99.9 | 0.1 | ||
100~999 | 1 | ||
电阻率[MOhm*cm] | 1.00~9.99 | 0.01 | ±0.5% |
10.0~99.9 | 0.1 | ||
100~999 | 1 | ||
盐度SAL | 0.0~70.0 | 0.1 | ±0.1 |
TDS | 0~1999 mg/L | 1 | ±0.5% |
0~19.99 g/L | 0.01 | ||
0~199.9 g/L | 0.1 | ||
温度T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
电导常数 C | 自动校准 | 0.450~0.500cm-1 | |
0.800~0.880cm-1 | |||
手动调节 | 0.010cm-1(固定值) | ||
0.090~0.110cm-1 | |||
0.250~25.000cm-1 | |||
参比温度 | 可调 | 20℃或25℃ |
咨询!
:谭
:
:tanyuanxun