产品列表 / products
成都恒通兴业科技有限责任公司专业为您推荐HP22-A手持表
特点
l 与所有ROTRONIC HC2探头兼容
l 工作范围:-10…60℃/0…100%RH
l 所有湿度学参数的计算
l 23℃时进行三点校准(10, 35, 80%RH)
l 通讯接口(UART)
应用
探头类型 | 标准探头 |
尺寸 | 268 x 72 x 30 mm |
电路工作范围 | -10…60 °C / 0…100 %rh |
23 ±5 °C精度 | 取决于使用探头 |
使用可互换探头的测量范围 | 0…100 %rh和-50…200 °C |
供电/功耗 | 9V电池供电,无背光时功耗4mA |
传感器长期稳定性 | <1 %rh /年 |
湿度传感器 | 取决于使用探头 |
温度传感器 | 取决于使用探头 |
响应时间 t 63 | 取决于使用探头 |
允许zui大风速 | 20 m/s, 带过滤器 |
湿度学计算值 | 所有湿度学计算参数 |
输入探头数量 | 1 |
校准/调整 | 通过按键做多点校准 |
安装时间 | 典型值 <2 秒 |
测量间隔 | 典型值 1 秒(无计算值) |
显示类型 | 图形显示,显示内容自定义 |
背光 | 有背光 |
电池指示 | 低电量显示 |
控制软件 | ROTRONIC HW4.2 |
菜单指导 | 支持 |
趋势指示 | 支持, 带显示的型号 |
统计功能 | zui小/zui大/平均值 |
探头校准软件 | 支持, 通过业务电缆 |
通过按键校准探头 | 1点或多点温湿度校准 |
事件记录 | 系统相应事件 (FDA, GAMP) |
软件升级 | 通过Internet和HW4软件 |
用户信息 | 通过HW4软件的设备管理器 |
通过HW4处理数据 | 支持 |
设备密码保护 | 支持 |
传感器诊断(漂移,状态) | 可编程,出厂默认关 |
审计跟踪/电子记录 | 符合FDA 21 CFR Part 11和GAMP相关规范 |
外部数据记录 | 2000记录 |
电池选择/充电电池 | 支持 |
通讯接口 | Mini USB (UART) |
服务信息 | 校准间隔 |
反向电压保护 | 机械连接 |
业务电缆zui大长度 | 5 m |
探头电缆zui大长度 | 10 m |
外壳材质 | ABS |
IP防护等级 | IP40 |
防火等级 | 符合UL94-HB |
FDA/GAMP兼容性 | 符合FDA 21 CFR Part 11和GAMP相关规范 |
重量 | 210.0000 |
欢迎前来咨询
:蒋
; :
号: