成都恒通兴业科技有限责任公司专业为您推荐
混凝土中钢筋检测技术规程-----------------------------------------------JGJ/T152-2008
规格型号 | ZBL-R800 | ZBL-R630A | ZBL-R620 | ZBL-R630 | ZBL-R650 | |
保护层厚度适用范围(mm) | φ6~φ50 | φ6~φ50 | φ6~φ50 | φ6~φ50 | φ6~φ50 | |
zui大量程(mm) | *量程 | 3~98 | 3~98 | 6~90 | 6~90 | 6~90 |
第二量程 | 3~196 | 3~196 | 10~180 | 10~180 | 10~180 | |
保护层厚度 zui大允许误差 | ±1(mm) | 3~79 | 3~79 | 6~79 | 7~79 | 6~70 |
±2(mm) | 57~119 | 57~119 | 80~119 | 80~119 | 71~109 | |
±4(mm) | 70~196 | 70~196 | 120~180 | 120~180 | 110~180 | |
直径测量适用范围(mm) | φ6~φ50 | φ6~φ50 | φ6~φ32 | φ6~φ32 | φ6~φ32 | |
直径测量zui大误差(规格) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
普通模式 | √ | √ | √ | √ | √ | |
密集钢筋模式 | √ | √ | √ | √ | √ | |
剖面模式 | √ | √ | —— | √ | √ | |
网格模式 | √ | √ | —— | √ | √ | |
信号波形显示 | -- | -- | —— | —— | 实时显示 | |
扫面范围 | 无边界 | 无边界 | 无边界 | 无边界 | 无边界 | |
数据修正功能(间距/厚度) | 自动 | 手动 | —— | 手动 | 自动 | |
数据传输接口 | U盘存储 | U盘存储 | USB | USB | U盘存储 | |
LCD显示屏 | 160×128 | 160×128 | 160×128 | 160×128 | 320×240 | |
供电方式 | 内置可充电电池 | 内置可充电电池 | DC:9V 5号电池 | 内置可充电电池 | 内置可充电电池 | |
主机尺寸 (mm) | 212×134×50 | 212×135×52 | 190×135×52 | 190×135×52 | 190×135×52 | |
传感器尺寸 (mm) | 73×93×35 | 73×93×35 | —— | |||
路径装置尺寸 (mm) | —— | 160×102×79 | —— | |||
多参数传感器 (mm) | —— | —— | 160×108×75 | |||
仪器重量 (kg) | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | |
远程数据管理系统 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
探头 | 双探头 | 双探头 | 单探头 | 路径与探头可拆卸 | 双探头 |
咨询
:蒋
:
号: