PHS-3E型pH计,成都PH计,PH酸度计厂家仪器功能
1.采用大屏幕、LCD显示
2.自动识别3种标准缓冲溶液(4.00pH、6.86pH、9.18pH)
3.二点校准,具有手动、自动温度补偿功能
4.可测量pH、温度、mV(ORP)
5.配用本厂E-301-C型pH复合电极
PHS-3E型pH计,成都PH计,PH酸度计厂家技术指标
型号 技术参数 | PHS-3E | ||
仪器级别 | 0.01级 | ||
测量参数 | pH值、mV(ORP)、温度值 | ||
测量范围 | pH | (0.00~14.00)pH, 显示范围(-2.00~18.00)pH | |
mV | (-1999~1999)mV | ||
温度 | (0.0~99.9)℃ | ||
分辨率 | pH | 0.01pH | |
mV | 1mV | ||
温度 | 0.1℃ | ||
基本误差 | pH | ±0.01pH±1个字 | |
mV | ±0.1%(FS) | ||
温度 | ±0.3℃±1个字 | ||
稳定性 | (0.01pH±1个字)/3h | ||
仪器功能 | 温度 补偿 | 自动/ 手动(0.0~99.9)℃ | |
标定 | 二点标定 | ||
缓冲液识别 | 自动识别3种标准缓冲溶液4.00pH、6.86pH、9.18pH | ||
显示 | LCD段码 | ||
电源 | AC (220±22)V,(50±l )Hz | ||
机箱外型编号 | S-A008-1 | ||
尺寸(mm),重量(kg) | 300×220×90,1.3 |
,配置清单
序 号 | 名 称 及 规 格 | 数 量 |
1
| PHS—3E型pH计 | 1 台 |