PHS-3C型pH计,成都PH酸度计,PH计厂家仪器功能
1.大屏幕LCD段码液晶显示
2.自动标准缓冲溶液识别功能、二点校准
3.手动温度补偿功能
PHS-3C型pH计,成都PH酸度计,PH计厂家技术指标
型号 技术参数 | PHS-3C | |
仪器级别 | 0.01级 | |
测量参数 | pH、mV | |
测量范围 | pH | (0.00~14.00)pH |
mV | (-1999~1999)mV | |
分辨率 | pH | 0.01pH |
mV | 1mV | |
基本误差 | pH | ±0.01pH±1个字 |
mV | ±0.1%(FS) | |
稳定性 | (±0.01pH±1个字)/3h | |
温度补偿 | 手动(0.0~60.0)℃ | |
电源 | AC (220±22)V,(50±l )Hz | |
机箱外型编号 | S-A008-1 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 300×220×90,1 |
配置
序 号 | 名 称 及 规 格 | 数 量 |
1
| PHS—3C型pH计 | 1 台 |