多参数食品安全快速分析仪(50),GDYQ-100M,食品安全快速分析仪
● 仪器构成:仪器由LED光源、比色池、微处理器和微型打印机等构成,包括:400、412、520、538、595、630nm等波长。
● 光路系统:仪器光源和检测器采用全固态结构,无可动部件,准确度和精密度高;采用光源自动开关节能设计,光源使用寿命达10万小时以上,与传统分光系统相比,光学系统机构简单,增强仪器抗震、抗潮性能,大大提高了仪器的精度、灵敏度和可靠性。
● 显示方式:采用4.7英寸大液晶显示屏,中文显示。直接显示被测物浓度,并显示当次测量吸光度。
● 内置曲线:仪器具有内置工作曲线(比色法),无需配制标准溶液,只需要用配套试剂进行零点校正后,即可实现样品的快速定量测定。
● 测量方式:开机具有蜂鸣提示音,样品显色和测量为同一密闭器皿(圆柱形),无需转移,提高检测精度,单通道可实现多参数检测。
● 试剂盒:提供各参数测量试剂盒,大大节约客户试剂配制时间。
● 数据存储:数据存储量大,存储容量大于2000条检测数据。
● 打印系统:仪器具有内置热敏打印机,可打印出用户所需数据和结果。连接电脑后支持外置打印系统。
● 单机软件:单机具有数据处理、结果统计和选择打印等功能。
● 联机软件:可实现样品名称、被检测项目、检测机构、检测人员等信息的输入,可导出EXCEL格式数据。可直接编写检测报告,通过外置打印系统即可实现报告打印。
● 数据接口:外设USB接口,支持数据管理和仪器控制。
● 耗材配件:提供完备的前处理设备和耗材,一站式服务。
● 光源:超高亮发光二极管
● 波长范围:400 nm~680 nm
● 吸光度范围:0.000~2.000 Abs
● 电源:220 V±22 V,50 Hz±1 Hz
● 尺寸:470x280x150 mm
● 重量:3.3 kg
多参数食品安全快速分析仪(50),GDYQ-100M,食品安全快速分析仪
序号 | 参数名称 | 测定下限 | 测定范围 | 序号 | 参数名称 | 测定下限 | 测定范围 |
1 | 甲 醛 | 1.0 mg/kg | 0.0~500.0mg/kg | 26 | 淀 粉 酶 | ≤4 mL/(g.h) | 0.0~25.0mL/(g.h) |
2 | 二氧化硫 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg | 27 | 酱油总酸 | 0.1g/100mL | 0.0~10.0g/100mL |
3 | 亚硝酸盐 | 0.1 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg | 28 | 食醋总酸 | 0.1g/100mL | 0.0~10.0g/100mL |
4 | 吊 白 块 | 5.0 mg/kg | 0.0~500.0mg/kg | 29 | 食用油酸价 | 0.1KOHmg/g | 0.0~30.0KOHmg/g |
5 | 农药残毒 | 0.01-3.0mg/kg | 0.0~100.0% | 30 | 味 素 | 50.0 g/100g | 0.0~100.0g/100g |
6 | 氨基酸态氮 | 0.10 g/100mL | 0.00~2.00g/100mL | 31 | 陈 化 粮 | 5.0KOHmg/100g | 0.0~500.0 KOHmg/100g |
7 | 溴 酸 钾 | 5.0 mg/kg | 5.0~100.0 mg/kg | 32 | 大米新鲜度1 大米新鲜度2 | 三年以上 | 1~3年 |
8 | 过氧化值 | 0.3 mmol/kg | 0.0~11.0mmol/kg | 33 | 过氧化苯甲酰 | 10.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
9 | 丙 二 醛 | 0.02 mg/100g | 0.00~1.00mg/100g | 34 | 硫氰酸钠 | 10.0 mg/kg | 0.0~300.0mg/kg |
10 | 食 盐 碘 | 2.0 mg/kg | 0.0~80.0mg/kg | 35 | 挥发盐基氮 | 1.0 mg/100g | 0.0~150.0mg/100g |
11 | 双 氧 水 | 10.0 mg/kg | 0.0~1000.0mg/kg | 36 | 柠 檬 黄 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
12 | 芝 麻 油 | 3.0% | 0.0~100.0% | 37 | 日 落 黄 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
13 | 硝 酸 盐 | 100.0 mg/kg | 0.0~15000.0mg/kg | 38 | 胭 脂 红 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
14 | 硼 砂 | 10.0 mg/kg(固体) 1.0 mg/L (液体) | 0.0~600.0mg/kg固体 0.0~60.0mg/L 液体 | 39 | 苋 菜 红 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
15 | 劣 质 奶 | 0.5 g/100m L(液体) 4.0 g/100g(固体) | 0.0~4.0g/100mL液体0.0~40.0g/100g 固体 | 40 | 亮 蓝 | 0.2 mg/kg | 0.0~50.0mg/kg |
16 | 甲 醇 | 0.02 g/100mL | 0.00~0.20g/100mL | 41 | 诱 惑 红 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
17 | 乙 醇 | 5度 | 0~100度 | 42 | 猪肉POD | 0.010A | 0.000~2.000A |
18 | 重金属铬 | 0.20 mg/kg | 0~20.0 mg/kg | 43 | 鸡肉POD | 0.010A | 0.000~2.000A |
19 | 无 机 砷 | 0.05 mg/kg | 0.00~4.00mg/kg | 44 | 乳 糖 | 牛奶:2.0% 奶粉;20.0% | 牛奶:0.0%-10.0% 奶粉:0.0%-100.0% |
20 | 糖 精 | 10.0 mg/kg | 0.0~2000 . 0mg/kg | 45 | P H | 0.2 | 0~14.0 |
21 | 蜂蜜水分 | 12.0% | 0.0~27.0% | 46 | 山 梨 酸 | 20.0mg/kg | 0.0~2000.0mg/kg |
22 | 果糖·葡萄糖 | 13.0% | 0.0~76.0% | 47 | 余氯 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
23 | 蜂蜜蔗糖 | 3.0% | 0.0~12.0% | 48 | 木耳掺假 | 1 | 0~2000 |
24 | 蜂蜜酸度 | 4.0mL/kg | 0.0~100.0mL/kg | 49 | 食盐·盐度 | 液体:0.2% 固体:1.0% | 液体:0.0~28.0% 固体:0.0~100.0% |
25 | 羟甲基糠醛 | 1.0mg/kg | 0.0~100.0mg/kg | 50 | 食品温度 | -50℃ | -50~300℃ |
仪器配置;
* GDYQ-703S食品检测·快速蒸馏提取仪1台
* 粉碎机1台
* 超声提取仪1台
* 水浴锅1台
* 电子台秤1台
* 移液器1套
* 样品前处理器具1套
* 内置微型打印机
* 微机接口和数据处理软件1套
* 试剂各1套(每套50次,其中农残500次)