DTMB-0.2张力计,日本新宝张力计,DTMB-0.2张力计厂家
日本shimpo手持式数字张力测量仪日本电产新宝株式会社生产的DTMX、DTMB系列张力测试仪主要测量线、钢丝、铜丝、光纤线、碳纤线、磁带、胶卷。确定质量控制中量合适的张力使生产线标准化。可系统处理100个存储数据,有RS232接口(DTMB没有)。一个测量计可测五种不同的金属丝(细线、钢线、铜线和其它两种标本金属丝)。准确度+/-1% 自动存储量大值/zui小值/峰值/zui终值可选更新时间防震动/防静电有多种可选模式。
产品特点:
是一种手提式电子数字测量仪器,能精确地测量张力及系统地处理数据.新一代便携数字式张力计
测量范围:0.0~200gf
确定质量控制中zui合适的张力
使生产线标准化
铝质包装防震动、防静电
可精确度达±1%
自动存储zui大值、zui小值、峰值、zui终值。
功能图解:
日本新宝(SHIMPO)数显张力仪尺寸:
日本新宝(SHIMPO)数显张力仪使用:
1
日本新宝(SHIMPO)DTMB-0.2 数字张力仪技术参数
外形 | 高功用型(带输出) | DTMX-0.2 | DTMX-0.5 | DTMX-1 | DTMX-2 |
普通型(无输出) | DTMB-0.2 | DTMB-0.5 | DTMB-1 | DTMB-2 | |
额定容量 | 196.1cN 200.0gf | 490.3cN 500.0gf | 981cN 1000.0gf | 1961cN 2000gf | |
可显示范围 | 0.0- 200.0cN | 1.0- 500.0cN | 100- 1000cN | 200- 2000cN | |
绳(型号) | 1000旦以下或φ0.15以下 | φ0.05-φ0.25 | φ0.1-φ0.4 | φ0.3-φ0.7 | |
钢(金属丝) | φ0.08以下 | φ0.01-φ0.15 | φ0.05-φ0.25 | φ0.15-φ0.4 | |
铜(金属丝) | φ0.15以下 | φ0.05-φ0.25 | φ0.1-φ0.4 | φ0.3-φ0.6 | |
精确度 | ±1.5%F.S. | ||||
更新时间 | 0.5,1,2,4秒,可选 | ||||
内存 | DTMB……zui终值,zui大值,zui小值,峰值个读数 | ||||
DTMX……zui终值,zui大值,zui小值,峰值100个读数 | |||||
zui大速度 | 1000米/分 | ||||
调节范围 | zui大值加或减读数的10.5% 刻度加减1.5% | ||||
显示器 | 可显示4个数字大小的 液晶显示屏(字符高度11.5毫米) | ||||
输出信号 | 0~1伏的直流电(0~额定值),(数字/模拟输出,调整时间大约每3000字节16毫秒) | ||||
(DTMX) | 数字输出 | ||||
尺寸 | (W)76* (D)46*(L)275mm | ||||
引线 | 65mm | ||||
重量 | 大约650克 |
日本新宝(SHIMPO)数显张力仪包装: