加野大流量尘埃粒子计数器, MODEL 3910尘埃粒子计数器成都恒通兴业科技有限责任公司专业为您推荐
仪器优点:
- 同时进行6通道测试(0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm)
- 大流量采样速率:50L/min
-版满足21CFR part 11
- 计数报告满足多种国内外标准
-版可连接4种环境传感器(风速、温湿度、压力)
-目前市场上zui轻便,体积zui小的大流量尘埃粒子计数器
加野大流量尘埃粒子计数器, MODEL 3910尘埃粒子计数器
技术参数:
技术参数 | 3910版 | 3910中国版 |
名 称 | 大流量尘埃粒子计数器 | |
测试粒子径 | 0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm | |
流量 | 1.77cfm(50L/min) | |
光 源 | 激光二极管 | |
计数效率 | 参阅JIS B9921 | |
零 计 数 | <0.5个/cfm,满足ISO/FDIS 21501-4 | |
误计数 | 1个以下/5min(JIS B9921标准) | |
流 量 | 1.77cfm(50L/min) | |
采样时间 | 1sec~23小时59分59秒 | |
zui大粒子浓度 | 500,000个/cfm | |
计数报警 | 在1~9,999,999计数范围内 | |
测试方式 | 单次/重复/连续/计算 模式 | |
计数报告 | 符合各级标准(ISO14644-1、16292-2010 中国新版GMP、ISO21501-4、EC GMP) | ISO14644-1、中国新版GMP、16292-2010 |
布局图功能 | 具备 | |
21CFR Part11 | 具备 | 无 |
显 示 | 6.4inch真彩色触摸屏、具有背光灯功能 | |
错误指示 | 浓度溢出、光源异常、流量异常 | |
接 口 | Ethernet ,RS--485 | |
外接传感器 | 风速探头(0~1m/s)、温湿度探头(0~50℃、3~98%RH)、 差压传感器(0-100Pa) | 无 |
数据存储 | 10,000个数据、也可外接CF卡(512MB) | |
音频输出 | 内置扬声器,并可进行报警和错误两种音频输出 | |
电 源 | 100~240V AC(50~60Hz )、AC/DC适配器 | |
电池 | 可充电锂电池(两个电池插槽) | |
外形尺寸 | (L×W×H) 200×205×200mm (无等动力采样头) | |
重 量 | 约5.5Kg(含两块电池) | |
工作环境 | 环境温度:10~40℃ 湿度20~85%RH | |
质保期 | 两年(整机),3年(激光光源) | |
标准附件 | 电源线、通讯软件、连接软管(2m)、等动力采样头、、零计数过滤器、打印纸、 校准证书、操作手册、电池×1 | |
选 件 | 风速传感器、温湿度传感器、差压传感器 、手提箱、充电器 |
咨询!!!
专业工程师为您服务!!