尘埃粒子计数器 ,MODEL 3886加野粒子计数器成都恒通兴业科技有限责任公司专业为您推荐
特点;
- 可进行5通道测试(0.3、0.5、1.0、3.0 &5.0μm)
- 增设GBMODEL测试功能,测试报告符合GB/T16292-2010标准
- 内设延迟测试时间,可自行设定,避免人为干扰
- 内置流量传感器保证了粒子计数的高精度
- 具有高效率的数据存储和记载能力(可存储500个数据)
- 结构紧凑,携带方便
- 如果使用梯级连接可以成为一个多点的监测系统
- 外接计算机,可进行远程监控
技术参数:
技术参数 | |
产品名称 | 尘埃粒子计数器3886 |
测试粒子径 | 0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0μm |
光 源 | 激光二极管 |
计数效率 | 参阅JIS B9921 |
零 计 数 | 参阅JIS B9921 |
*性损失 | 当每立方英尺2,000,000个粒子时小于5% |
流 量 | 0.1cfm(2.83 l/min) |
采样时间 | 1sec~99min59sec |
采样频率 | 1到99次或连续 |
计数报警 | 在1~70,000,000计数范围内 |
测试方式 | 单一/重复/连续/计算/远程 |
显 示 | 20个字符,4行LCD |
错误指示 | 超过zui大计数,激光功率衰减,超过校准流量(±10%),电池电量不足 |
接 口 | RS-232C或RS-485(可在菜单里选择),RJ-11连接到N.B RS-485用于梯级连接 |
通讯速率 | 9600bps |
缓 存 | 500个数据(设定为计算模式时,一次测试视为4个数据) |
电 源 | 4节5号电池,Ni-MH电池(4.8V-1.6Ah)或AC适配器(输入是100~240V)电池不可用AC适配器充电,应使用附带的充电器 |
电池工作时间 | 连续测试时间约为3小时(Ni-MH电池) |
外形尺寸 | 115(W)×70(D)×211(H)mm |
重 量 | 约980g(不含电池) |
工作环境 | 环境温度:10~35℃ |
标准附件 | AC适配器,过滤器,管,使用手册 ,充电器,充电电池 |
选 件 | 打印机,打印电缆,温湿探头,风速探头,用于风速探头的延长棒,便携式保护箱,三脚架 |
尘埃粒子计数器各机种主要参数对照表
机种型号主要参数 | 3887L | 3887 | 3887C | 3887D | 3886 | 3900 |
测试粒子径 | 0.5 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0 、 10.0um | ||
操作界面 | 中文 | 英文 | 中文 | 中文 | 英文 | 英文 |
流量 | 0.1cfm ( 2.83L /min ) | 1.0cfm (28.3L/min) | ||||
采样时间 | 1sec ~ 99min59sec | 1sec ~ 24h | ||||
数据存储 | 3000 | 10000 | 7000 | 7000 | 500 | 5000 ( CF 卡) |
测试方式 | 单一、国标 | 单一、重复、连续、计算、远程、国标、 ISO (仅 3887C 、 D ) | 一般、统计、标准(各种测试标准) |
咨询!!!
专业工程师为您服务!!